Nuværende rentetillæg på 0,30% - eksempel med lån på 1.000.000 kr. (opdateret 21. februar)
F-kort med afdrag | F-kort uden afdrag | |||
---|---|---|---|---|
Renteregulering 1. Januar 2025 | Aktuelt renteniveau | Renteregulering 1. Januar 2025 | Aktuelt renteniveau | |
Rentetillæg | 0,30% | 0,60% | 0,30% | 0,60% |
Samlet rente | 2,59% | 2,74% | 2,58% | 2,74% |
Næste refinansiering | 1. juli 2025 | 1. juli 2028 | 1. juli 2025 | 1. juli 2028 |
Fondskode | 953628 | 954918 | 953628 | 954918 |
Månedlig ydelse | 4.760 kr. | 4.840 kr. | 3.190 kr. | 3.310 kr. |
Heraf afdrag | 1.850 kr. | 1.800 kr. | - kr. | - kr. |
Heraf rente | 2.160 kr. | 2.290 kr. | 2.160 kr. | 2.290 kr. |
Heraf bidrag | 750 kr. | 750 kr. | 1.030 kr. | 1.020 kr. |
Månedlig ydelse efter skat | 4.010 kr. | 4.060 kr. | 2.370 kr. | 2.470 kr. |
Ændring | 50 kr. | 100 kr. |
Beregninger på baggrund af eksisterende lån med en løbetid på 30 år. gældende bidragsstats for privatkunder (jf. prisblad). belåning 0-80% og et rentefradrag på 25,6%. Samlet rente udgøres af CITA6-renten plus et rentetillæg. Rentillægget er afhængigt af, hvornår boligejere får lånet. CITA6-rentet er hhv. 2,25% (ved renteregulering) og 2,1% (aktuelt renteniveau).