Nuværende rentetillæg på 0,45% - eksempel med lån på 1.000.000 kr. (opdateret 7. oktober)
| F-kort med afdrag | F-kort uden afdrag | |||
|---|---|---|---|---|
| Renteregulering 1. juli 2025 | Aktuelt renteniveau | Renteregulering 1. juli 2025 | Aktuelt renteniveau | |
| Rentetillæg | 0,45% | 0,60% | 0,45% | 0,60% |
| Samlet rente | 2,15% | 2,39% | 2,14% | 2,39% |
| Månedlig ydelse | 4.530 kr. | 4.660 kr. | 2.820 kr. | 3.030 kr. |
| Heraf afdrag | 1.990 kr. | 1.910 kr. | - kr. | - kr. |
| Heraf rente | 1.800 kr. | 2.000 kr. | 1.800 kr. | 2.000 kr. |
| Heraf bidrag | 740 kr. | 750 kr. | 1.020 kr. | 1.030 kr. |
| Månedlig ydelse efter skat | 3.880 kr. | 3.950 kr. | 2.100 kr. | 2.250 kr. |
| Ændring | 70 kr. | 150 kr. | ||
Beregninger på baggrund af eksisterende lån med en løbetid på 30 år, gældende bidragssats for privatkunder (jf. prisblad), belåning 0-80% og et rentefradrag på 25,6%.Samlet rente udgøres af CITA6-renten plus et rentetillæg. Rentetillægget er afhængigt af, hvornår boligejere får lånet. CITA6-renten er hhv. 1,67% (ved renteregulering) og 1,76% (aktuelt renteniveau).