

Rentesatser
Renter for BoligXlån med renteloft for 2. halvår 2010
Renterne er i gennemsnit faldet med ca. 0,2 %-point p.a. i forhold til rentesatserne for 1. halvår 2010
| Fondskode | Navn | Slutår | Renteloft % | Rente 1. halvår 2010 % |
Rente 2. halvår 2010 % |
| 471712 | 122C OA | 2015 | 5,6778 | 2,0825 | 1,8351 |
| 471720 | 40 C | 2038 | 6,0000 | 2,2837 | 2,0389 |
| 471739 | 30 C | 2038 | 6,0000 | 2,2837 | 2,0389 |
| 471763 | 30 C | 2028 | 5,0000 | 2,4865 | 2,2417 |
| 471771 | 30 C | 2038 | 5,0000 | 2,5372 | 2,2924 |
| 471798 | 122C OA | 2016 | 5,0000 | 1,9811 | 1,7338 |
| 471801 | 40 C | 2038 | 5,0000 | 2,5372 | 2,2924 |
| 471828 | 40 C | 2028 | 5,0000 | 2,4865 | 2,2417 |
| 471836 | 30 C | 2028 | 4,0000 | 2,5372 | 2,2924 |
| 975966 | 33 D | 2038 | 6,0000 | 2,2837 | 2,0389 |
| 975974 | 43 D OA | 2038 | 6,0000 | 2,2837 | 2,0389 |
| 976040 | 32 D | 2028 | 5,0000 | 2,4865 | 2,2417 |
| 976148 | 33 D | 2038 | 5,0000 | 2,5372 | 2,2924 |
| 976156 | 43 D OA | 2038 | 5,0000 | 2,5372 | 2,2924 |
| 976229 | 32 D | 2028 | 4,0000 | 2,5372 | 2,2924 |
| 976237 | 40 D | 2011 | - | 1,7277 | 1,4803 |
| 976334 | 48 D | 2011 | 4,5000 | 1,9390 | 1,6942 |
| 976458 | 37 D | 2017 | 5,0000 | 2,0809 | 1,8362 |
| 976466 | 47 D OA | 2017 | 5,0000 | 2,0809 | 1,8362 |
| 976474 | 48 D OA | 2012 | 4,7500 | 1,8173 | 1,5725 |
| 976598 | 37 D | 2018 | 5,0000 | 1,9288 | 1,6841 |
| 976601 | 47 D OA | 2018 | 5,0000 | 1,9288 | 1,6841 |
| 976954 | 31E OA | 2013 | 5,1500 | 1,9187 | 1,6739 |
| 977101 | 21E | 2018 | 5,0000 | 1,9288 | 1,6841 |
| 977128 | 21E | 2031 | 6,0000 | 1,8781 | 1,6334 |
| 977136 | 21E | 2041 | 6,0000 | 2,1316 | 1,8868 |
| 977144 | 21E OA | 2018 | 5,0000 | 1,9288 | 1,6841 |
| 977152 | 21E OA | 2041 | 6,0000 | 2,2837 | 2,0389 |
| 977543 | 31 E OA | 2015 | 6,0000 | 2,0809 | 1,8362 |
Du kan også se de aktuelle kurser




